- 火災保険はどのくらいの人が加入しているの?
- 本当に火災保険って入る必要があるの?
と思う方も少なくないのではないでしょうか。
他の人が火災保険に入っているかどうか?は非常に気になる点です。ここでは火災保険の加入率について解説します。
目次 非表示
火災保険の世帯加入率は?
48.02%
出典:日本損害保険協会 2013年度末データ
火災保険の共済も含めた世帯加入率は?
全国世帯数:54,171,475世帯
火災保険等件数合計:46,104,965件
(うち火災保険 26,235,875件)
(うち火災共済 19,869,090件)
火災保険等世帯加入率:85.0%
都道府県 | 火災保険世帯加入率 | 地震保険世帯加入率 | 地震保険付帯率 |
---|---|---|---|
全国 | 48.02% | 27.90% | 58.10% |
北海道 | 43.76% | 22.10% | 50.50% |
青森 | 31.31% | 18.60% | 59.40% |
岩手 | 30.00% | 19.20% | 64.00% |
宮城 | 59.15% | 50.40% | 85.20% |
秋田 | 27.40% | 18.00% | 65.70% |
山形 | 31.76% | 18.20% | 57.30% |
福島 | 38.81% | 26.00% | 67.00% |
茨城 | 43.57% | 26.10% | 59.90% |
栃木 | 40.86% | 23.70% | 58.00% |
群馬 | 35.13% | 17.60% | 50.10% |
埼玉 | 50.70% | 29.00% | 57.20% |
千葉 | 57.35% | 31.60% | 55.10% |
東京 | 63.34% | 34.90% | 55.10% |
神奈川 | 58.58% | 33.10% | 56.50% |
新潟 | 32.72% | 19.50% | 59.60% |
富山 | 38.04% | 18.60% | 48.90% |
石川 | 44.27% | 22.80% | 51.50% |
福井 | 42.02% | 22.90% | 54.50% |
山梨 | 43.76% | 27.70% | 63.30% |
長野 | 34.08% | 16.80% | 49.30% |
岐阜 | 44.27% | 31.30% | 70.70% |
静岡 | 46.71% | 28.40% | 60.80% |
愛知 | 53.76% | 37.90% | 70.50% |
三重 | 40.63% | 26.00% | 64.00% |
滋賀 | 45.92% | 24.20% | 52.70% |
京都 | 51.29% | 25.80% | 50.30% |
大阪 | 51.79% | 29.00% | 56.00% |
兵庫 | 45.16% | 23.30% | 51.60% |
奈良 | 43.50% | 26.10% | 60.00% |
和歌山 | 40.85% | 23.20% | 56.80% |
鳥取 | 34.60% | 20.90% | 60.40% |
島根 | 25.88% | 13.90% | 53.70% |
岡山 | 39.24% | 19.50% | 49.70% |
広島 | 43.08% | 27.10% | 62.90% |
山口 | 39.41% | 21.20% | 53.80% |
徳島 | 36.48% | 25.90% | 71.00% |
香川 | 44.44% | 28.00% | 63.00% |
愛媛 | 35.46% | 21.70% | 61.20% |
高知 | 28.57% | 23.80% | 83.30% |
福岡 | 50.57% | 31.00% | 61.30% |
佐賀 | 40.71% | 17.30% | 42.50% |
長崎 | 34.46% | 13.20% | 38.30% |
熊本 | 44.98% | 27.30% | 60.70% |
大分 | 34.89% | 20.90% | 59.90% |
宮崎 | 30.91% | 22.50% | 72.80% |
鹿児島 | 33.33% | 23.60% | 70.80% |
沖縄 | 26.02% | 13.40% | 51.50% |
出典:内閣府2013年データ
考察
火災共済も入れれば火災保険加入率は85%
55.2%という数字が多いか少ないかは人それぞれだと言えますが、半数以上の方は火災保険に加入しているのです。
実際には、これは火災保険への加入件数なので、火災共済までいれれば、実は85%までに加入率は伸びるのです。
つまり、10人中8人~9人は火災保険に入っているのです。
災害を経験した宮城県などは高い数字に
全国平均が48.02%に対して、宮城県は59.15%と高い数字を記録しています。
東日本大震災という未曽有の災害を経験した都道府県だからこそ、火災保険加入の意識が高まっていることが想定されます。
まとめ
火災保険は火災共済も含めると8割以上の方が入っている保険です。
加入自体は自分自身で決めることができますが、多くの方が加入していることを見ても、必要性の高い保険と言っていいでしょう。