「生命保険の保険料の相場はどのくらいですか?」
「ほかの人は、いくらの保険料を払っているの?」
「私の年収だと、どのくらい保険料を払うべき?」
生命保険に入るとした場合、どのくらいの保険料にするのが一般的なのでしょうか?今回は、生命保険の保険料について解説します。
生命保険の保険料
生命保険文化センターの発表している「生命保険に関する全国実態調査」の様々な生命保険の保険料データを見てみます。
世帯月間払込保険料
調査年 | 全生保 | 民保 | 簡保 | JA | 共済 |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 37,833円 | 31,167円 | 23,750円 | 25,083円 | 7,000円 |
2012年 | 34,667円 | 30,417円 | 20,083円 | 25,333円 | 6,833円 |
2015年 | 32,083円 | 30,833円 | 18,500円 | 23,083円 | 6,833円 |
2018年 | 31,833円 | 30,167円 | 19,000円 | 21,000円 | 6,417円 |
2021年 | 30,917円 | 29,917円 | 16,917円 | 19,000円 | 6,333円 |
- 全生保の保険料の平均は、約3万円
- 年々、保険料は下がってきている
世帯主年齢別の世帯月間払込保険料
年齢 | 2009年 | 2012年 | 2015年 | 2018年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 37,833円 | 34,667円 | 32,083円 | 31,833円 | 30,917円 |
29歳以下 | 26,417円 | 16,833円 | 20,167円 | 19,417円 | 17,917円 |
30~34歳 | 27,583円 | 25,833円 | 23,000円 | 24,833円 | 21,833円 |
35~39歳 | 30,833円 | 26,417円 | 27,417円 | 31,667円 | 31,833円 |
40~44歳 | 39,083円 | 33,583円 | 34,167円 | 28,750円 | 29,000円 |
45~49歳 | 42,750円 | 38,500円 | 36,833円 | 35,583円 | 31,250円 |
50~54歳 | 39,667円 | 43,167円 | 41,500円 | 40,250円 | 36,000円 |
55~59歳 | 45,917円 | 42,750円 | 41,000円 | 37,750円 | 36,333円 |
60~64歳 | 40,167円 | 36,167円 | 36,167円 | 36,583円 | 32,000円 |
65~69歳 | 35,083円 | 32,833円 | 28,250円 | 28,167円 | 36,333円 |
70~74歳 | 35,917円 | 30,750円 | 25,583円 | 24,917円 | 28,083円 |
75~79歳 | 36,500円 | 27,417円 | 25,000円 | 29,417円 | 26,167円 |
80~84歳 | 40,583円 | 36,583円 | 25,500円 | 24,583円 | 23,833円 |
85~89歳 | 14,083円 | 61,583円 | 17,583円 | 30,417円 | 29,833円 |
90歳以上 | 53,500円 | 19,667円 | 17,833円 | 18,750円 | 21,333円 |
- 年齢が高くなるほど払込保険料も高くなる
- 一番高いのは、55~59歳、65~69歳
- 一番安いのは、29歳以下
世帯年収別の世帯月間払込保険料
調査年 | 全生保 | 民保 | 簡保 | JA | 共済 |
---|---|---|---|---|---|
200万円未満 | 17,083円 | 16,917円 | 16,250円 | 10,167円 | 6,000円 |
200~300万円未満 | 24,167円 | 23,333円 | 18,833円 | 12,583円 | 5,583円 |
300~400万円未満 | 26,250円 | 24,917円 | 14,583円 | 17,667円 | 7,167円 |
400~500万円未満 | 25,500円 | 24,667円 | 12,667円 | 18,250円 | 6,583円 |
500~600万円未満 | 26,583円 | 24,583円 | 18,000円 | 21,750円 | 6,417円 |
600~700万円未満 | 27,417円 | 26,417円 | 16,500円 | 14,083円 | 5,333円 |
700~1000万円未満 | 36,167円 | 33,833円 | 17,167円 | 20,833円 | 5,750円 |
1000万円以上 | 48,250円 | 46,667円 | 20,167円 | 24,917円 | 8,583円 |
- 世帯年収が上がるほど、払込保険料も高くなる
- 世帯年収が低いほど、払込保険料は低くなる
世帯年間払込保険料対世帯年収比率
調査年 | 全生保 | 民保 |
---|---|---|
2009年 | 8.7% | 7.1% |
2012年 | 8.0% | 6.9% |
2015年 | 7.4% | 7.0% |
2018年 | 7.2% | 6.7% |
2021年 | 6.7% | 6.4% |
- 年収に対して、6.7%の保険料の支払いが平均的
- 年々、保険料対世帯年収比率は下がってきている
世帯主年齢別の年間払込保険料対世帯年収比率
年齢 | 全生保 | 民保 |
---|---|---|
全体 | 6.7% | 6.4% |
29歳以下 | 4.5% | 4.5% |
30~34歳 | 5.1% | 4.6% |
35~39歳 | 5.9% | 5.8% |
40~44歳 | 4.9% | 4.5% |
45~49歳 | 5.2% | 4.7% |
50~54歳 | 5.9% | 5.8% |
55~59歳 | 6.5% | 6.3% |
60~64歳 | 7.4% | 7.1% |
65~69歳 | 8.9% | 8.3% |
70~74歳 | 8.1% | 7.4% |
75~79歳 | 10.4% | 10.1% |
80~84歳 | 7.1% | 7.6% |
85~89歳 | 11.1% | 8.7% |
90歳以上 | 8.4% | 6.2% |
- 年齢が高くなるほど保険料対世帯年収比率も高くなる
- 一番高いのは、75~79歳
- 一番安いのは、29歳以下
世帯年収別の年間払込保険料対世帯年収比率
調査年 | 全生保 | 民保 |
---|---|---|
200万円未満 | 11.7% | 11.6% |
200~300万円未満 | 11.6% | 11.2% |
300~400万円未満 | 9.0% | 8.5% |
400~500万円未満 | 6.8% | 6.6% |
500~600万円未満 | 5.8% | 5.4% |
600~700万円未満 | 5.1% | 4.9% |
700~1000万円未満 | 5.2% | 4.9% |
1000万円以上 | 4.2% | 4.0% |
- 世帯年収が上がるほど、保険料対世帯年収比率は低くなる
- 世帯年収が低いほど、払込保険料は高くなる
まとめ
生命保険の普通死亡保険金額のデータを見てみると・・・
- 生命保険の保険料の平均は、月3万円
- 50代~60代で保険料は高止まりする
- 年収が高いほど、保険料は高くなり、年収が低いほど、保険料は安くなる
- 世帯年収に対して、6.7%の保険料の支払いが平均的
ということがわかります。
生命保険の保険料というのは、必要保障額から計算した保険金額から決まるもので、人によって違いがでるのですが、「どのくらいの保険料の支払が適正なのか?」を判断するうえでは、非常に参考になるデータと言えます。
ご自身の年齢、世帯年収などから、自分と近い属性の方がどのくらいの保険料を支払っているのか?を確認した上で、必要保障額のシミュレーションをして、自分なりの適切な生命保険金額・支払う保険料額を見つける必要があります。